【遴选结果公示】SUGHCG2025061HC 全能强效多酶清洗剂(去生物膜专用)
由招投标管理科组织的 公开遴选 中,经评审委员会评定和采购人确认,现将评审结果公布如下: | ||||
一、项目基本信息 | ||||
项目编号: SUGHCG2025061HC | ||||
项目名称:全能强效多酶清洗剂(去生物膜专用) | ||||
开标时间:2025年06月05日 | ||||
二、投标人名称、符合性检查及排序情况 | ||||
序号 | 投标人名称 | 符合性 | 符合性 | 排序 |
1 | 深圳市超盈医疗器械有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
2 | 深圳市康德贸易有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
3 | 深圳市金源宽科技有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
4 | 深圳康泰和丰医疗科技有限公司 | 合格 | 通过 | 2 |
5 | 深圳市莱康医疗科技有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
6 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
7 | 深圳市铂雅贸易有限公司 | 合格 | 通过 | 1 |
8 | 深圳市紫荆凯瑞医疗器械有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
9 | 广州淇诚俊商贸有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
10 | 迪乐美生物科技(深圳)有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
11 | 元晟医疗科技(南阳)有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
12 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
13 | 深圳市润禾医疗器械有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
14 | 广州康达宸医疗科技有限公司 | 合格 | 通过 | 3 |
三、评审专家名单 | ||||
宋庆华 黄华 王丽 陈欣 钟海燕 | ||||
四、中选信息 | ||||
中选单位:深圳市铂雅贸易有限公司 | ||||
中选金额:80元 | ||||
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评审结果公示72小时。 | ||||
投 诉 质 疑:对本次公示内容有异议的,请于公示期限内,以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后,附上相关有效证明材料,一次性向公告联系人反映,逾期将不再受理。 | ||||
招标机构: 深圳大学总医院招投标管理科 | ||||
中标(成交)通知书事宜 请联系:詹老师 0755-21839907 | ||||
纪检部门监督电话:0755-21839865 | ||||






